院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7610 | 文科 | 本科二批 | 1A | 汉语言文学 | 469 | ||||
7610 | 文科 | 本科二批 | 1C | 历史学 | 467 | ||||
7610 | 理科 | 本科二批 | 6C | 机械工程 | 407 | ||||
7610 | 理科 | 本科二批 | 6D | 通信工程 | 407 | ||||
7610 | 理科 | 本科二批 | 8B | 设施农业科学与工程 | 407 | ||||
7610 | 理科 | 本科二批 | 8C | 农学 | 406 | ||||
7610 | 理科 | 本科二批 | 8E | 环境生态工程 | 406 | ||||
7610 | 文科 | 本科二批 | 0A | 思想政治教育 | 467 | ||||
7610 | 文科 | 本科二批 | 3A | 小学教育 | 467 | ||||
7610 | 文科 | 本科二批 | 1F | 社会工作 | 466 |
小程序使用