院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5308 | 昆明医科大学 | 本科普通批 | 484 | ||||||
5308 | 昆明医科大学 | 本科普通批 | 531 | ||||||
5308 | 昆明医科大学 | 本科普通批 | 576 | ||||||
5308 | 昆明医科大学 | 本科普通批 | 557 | ||||||
5349 | 昆明医科大学海源学院 | 本科普通批 | 474 | ||||||
5349 | 昆明医科大学海源学院 | 本科普通批 | 463 | ||||||
5349 | 昆明医科大学海源学院 | 本科普通批 | 445 | ||||||
5349 | 昆明医科大学海源学院 | 本科普通批 | 456 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5308 | 本科普通批 | 100301 | 口腔医学 | 582 | |||||
5308 | 本科普通批 | 100201 | 临床医学 | 578 | |||||
5308 | 本科普通批 | 100203 | 医学影像学 | 576 | |||||
5308 | 本科普通批 | 100202 | 麻醉学 | 577 | |||||
5308 | 本科普通批 | 101001 | 医学检验技术 | 538 | |||||
5308 | 本科普通批 | 101009 | 康复物理治疗 | 531 | |||||
5308 | 本科普通批 | 100701 | 药学 | 557 | |||||
5308 | 本科普通批 | 100401 | 预防医学 | 557 | |||||
5308 | 本科普通批 | 100703 | 临床药学 | 567 | |||||
5308 | 本科普通批 | 100901 | 法医学 | 562 |
小程序使用