院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440 | 河北工程大学科信学院 | 文科 | 本科二批 | 4 | 453 | ||||
1440 | 河北工程大学科信学院 | 理科 | 本科二批 | 61 | 396 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1440 | 文科 | 本科二批 | 0N | 会计学 | 457 | ||||
1440 | 文科 | 本科二批 | 0M | 工商管理 | 453 | ||||
1440 | 理科 | 本科二批 | 0B | 计算机科学与技术 | 405 | ||||
1440 | 理科 | 本科二批 | 04 | 材料成型及控制工程 | 404 | ||||
1440 | 理科 | 本科二批 | 07 | 电气工程及其自动化 | 404 | ||||
1440 | 理科 | 本科二批 | 03 | 机械设计制造及其自动化 | 403 | ||||
1440 | 理科 | 本科二批 | 0G | 化学工程与工艺 | 401 | ||||
1440 | 理科 | 本科二批 | 08 | 电子信息工程 | 402 | ||||
1440 | 理科 | 本科二批 | 06 | 能源与动力工程 | 401 | ||||
1440 | 理科 | 本科二批 | 0D | 建筑环境与能源应用工程 | 401 |
小程序使用