院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13578 | 河北工程大学科信学院 | 理科 | 本科二批 | 391 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13578 | 理科 | 本科二批 | 010 | 水利水电工程 | 392 | ||||
13578 | 理科 | 本科二批 | 006 | 计算机科学与技术 | 385 | ||||
13578 | 理科 | 本科二批 | 009 | 给排水科学与工程 | 384 | ||||
13578 | 理科 | 本科二批 | 007 | 土木工程 | 385 | ||||
13578 | 理科 | 本科二批 | 001 | 机械设计制造及其自动化 | 383 | ||||
13578 | 理科 | 本科二批 | 003 | 能源与动力工程 | 386 | ||||
13578 | 理科 | 本科二批 | 004 | 电气工程及其自动化 | 383 | ||||
13578 | 理科 | 本科二批 | 002 | 材料成型及控制工程 | 382 | ||||
13578 | 理科 | 本科二批 | 005 | 自动化 | 381 | ||||
13578 | 理科 | 本科二批 | 008 | 建筑环境与能源应用工程 | 380 |
小程序使用