院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 001 | 大数据与会计 | 1 | 3500 | 3 | |||
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 002 | 学前教育 | 2 | 3500 | 3 | |||
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 003 | 建筑工程技术 | 2 | 3500 | 3 | |||
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 004 | 临床医学 | 6 | 3500 | 3 | |||
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 005 | 口腔医学 | 4 | 3500 | 3 | |||
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 006 | 护理 | 4 | 3500 | 3 | |||
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 007 | 助产 | 1 | 3500 | 3 | |||
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 008 | 药学 | 2 | 3500 | 3 | |||
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 009 | 医学检验技术 | 2 | 3500 | 3 | |||
12822 | 黔东南民族职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 010 | 口腔医学技术 | 1 | 3500 | 3 |
小程序使用