院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5215 | 贵阳学院 | 文科 | 本科二批 | 01 | 经济学 | 1 | 4100元/年 | ||||
5215 | 贵阳学院 | 文科 | 本科二批 | 02 | 思想政治教育(师范) | 2 | 4100元/年 | ||||
5215 | 贵阳学院 | 文科 | 本科二批 | 03 | 学前教育(师范) | 2 | 4100元/年 | ||||
5215 | 贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 经济学 | 1 | 4100元/年 | ||||
5215 | 贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 02 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 4200元/年 | ||||
5215 | 贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 03 | 化学(师范) | 2 | 4200元/年 | ||||
5215 | 贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 04 | 材料科学与工程 | 2 | 4200元/年 | ||||
5215 | 贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 05 | 土木工程 | 2 | 4200元/年 | ||||
5215 | 贵阳学院 | 理科 | 本科二批 | 06 | 生物工程 | 2 | 4200元/年 |
小程序使用