院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5230 | 文科 | 本科一批 | 08 | 法学 | 547 | ||||
5230 | 文科 | 本科二批 | 9H | 新闻传播学类 | 532 | ||||
5230 | 文科 | 本科二批 | 11 | 文物与博物馆学 | 521 | ||||
5230 | 文科 | 本科二批 | 10 | 民族学 | 517 | ||||
5230 | 文科 | 本科二批 | 23 | 越南语 | 513 | ||||
5230 | 理科 | 本科二批 | 1P | 计算机科学与技术 | 513 | ||||
5230 | 文科 | 本科二批 | 22 | 老挝语 | 513 | ||||
5230 | 文科 | 本科二批 | 9R | 汉语国际教育 | 509 | ||||
5230 | 理科 | 本科二批 | 1S | 数据科学与大数据技术 | 508 | ||||
5230 | 理科 | 本科二批 | 1Y | 思想政治教育 | 507 |
小程序使用