院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10670 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 006 | 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4200元/年) | 2 | 4200 | 4 | |||
10670 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 007 | 应用化学(理工类,4年,4200元/年) | 2 | 4200 | 4 | |||
10670 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 008 | 地理科学类(理工类,4年,4200元/年,包含专业:地理科学、地理信息科学) | 2 | 4200 | 4 | |||
10670 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 009 | 人工智能(理工类,4年,4200元/年) | 2 | 4200 | 4 | |||
10670 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 010 | 计算机类(理工类,4年,4200元/年,包含专业:软件工程、智能科学与技术) | 2 | 4200 | 4 | |||
10670 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 011 | 植物保护(理工类,4年,3830元/年) | 1 | 3830 | 4 | |||
10670 | 黔南民族师范学院 | 理科 | 本科二批 | 012 | 茶学(理工类,4年,3830元/年) | 2 | 3830 | 4 | |||
10670 | 黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 013 | 社会学类(文史类,4年,4100元/年,包含专业:社会学社会工作) | 2 | 4100 | 4 | |||
10670 | 黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 014 | 民族学(文史类,4年,4100元/年) | 2 | 4100 | 4 | |||
10670 | 黔南民族师范学院 | 文科 | 本科二批 | 015 | 外国语言文学类(文史类,4年,4100元/年,包含专业:商务英语、英语,报考英语专业的考生要求外语语种为英语,且须参加英语口试并成绩合格) | 2 | 4100 | 4 |
小程序使用