院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 一段 | 001 | 电子信息类 | 10 | 物 | 100000 | |||
5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 一段 | 002 | 电子信息类 | 7 | 物 | 100000 | |||
5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 一段 | 003 | 电子信息类 | 5 | 物 | 100000 | |||
5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 一段 | 004 | 软件工程 | 3 | 物 | 9800 | |||
5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 一段 | 005 | 软件工程 | 2 | 物 | 9800 | |||
5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 一段 | 006 | 集成电路设计与集成系统 | 4 | 物 | 9800 | |||
5150 | 电子科技大学(沙河校区) | 综合 | 一段 | 007 | 临床医学 | 3 | 物&化 | 6000 |
小程序使用