院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D403 | 石家庄科技信息职业学院 | 二段 | 113 | 201 | |||||
石家庄科技信息职业学院 | 三段 | 31 | 285 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D403 | 二段 | 1K | 影视多媒体技术 | 290 | 不限 | ||||
D403 | 二段 | 1H | 广告艺术设计 | 321 | 不限 | ||||
D403 | 二段 | 1J | 室内艺术设计 | 337 | 不限 | ||||
D403 | 二段 | 1F | 视觉传达设计 | 293 | 不限 | ||||
D403 | 二段 | 1G | 数字媒体艺术设计 | 233 | 不限 | ||||
D403 | 二段 | 1E | 现代移动通信技术 | 323 | 不限 | ||||
D403 | 二段 | 1A | 云计算技术应用 | 379 | 不限 | ||||
D403 | 二段 | 1B | 人工智能技术应用 | 382 | 不限 | ||||
D403 | 二段 | 1C | 现代通信技术 | 263 | 不限 | ||||
D403 | 二段 | 1D | 现代移动通信技术 | 274 | 不限 |
小程序使用