院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5192 | 文科 | 高职高专 | 23 | 健康大数据管理与服务 | 367 | ||||
5192 | 理科 | 高职高专 | 48 | 融媒体技术与运营 | 353 | ||||
5192 | 文科 | 高职高专 | 24 | 眼视光仪器技术 | 347 | ||||
5192 | 理科 | 高职高专 | 53 | 智能网联汽车技术 | 340 | ||||
5192 | 文科 | 高职高专 | 38 | 财富管理 | 322 | ||||
5192 | 理科 | 高职高专 | 38 | 财富管理 | 319 | ||||
5192 | 理科 | 高职高专 | 39 | 证券实务 | 315 | ||||
5192 | 理科 | 高职高专 | 52 | 计算机应用技术 | 312 | ||||
5192 | 文科 | 高职高专 | 46 | 智能物流技术 | 311 | ||||
5192 | 理科 | 高职高专 | 25 | 智慧健康养老服务与管理 | 306 |
小程序使用