院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7242 | 文科 | 本科二批 | 20 | 工程造价 | 445 | ||||
7242 | 理科 | 本科二批 | 23 | 土木工程 | 396 | ||||
7242 | 理科 | 本科二批 | 24 | 机械设计制造及其自动化 | 397 | ||||
7242 | 理科 | 本科二批 | 25 | 计算机科学与技术 | 399 | ||||
7242 | 文科 | 本科二批 | 31 | 数字媒体技术 | 446 | ||||
7242 | 理科 | 本科二批 | 32 | 建筑环境与能源应用工程 | 396 | ||||
7242 | 文科 | 本科二批 | 05 | 金融工程 | 446 | ||||
7242 | 文科 | 本科二批 | 06 | 工商管理 | 443 | ||||
7242 | 文科 | 本科二批 | 07 | 财务管理 | 445 | ||||
7242 | 理科 | 本科二批 | 08 | 资产评估 | 397 |
小程序使用