院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7322 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 39 | 建筑设备工程技术 | 7 | 5200元/年 | 3年 | |||
7322 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 43 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 5200元/年 | 3年 | |||
7322 | 四川建筑职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 50 | 铁道工程技术 | 7 | 5200元/年 | 3年 | |||
7322 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 08 | 工程造价 | 3 | 5200元/年 | 3年 | |||
7322 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 10 | 工程造价 | 3 | 5200元/年 | 3年 | |||
7322 | 四川建筑职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 12 | 建设工程管理 | 3 | 5200元/年 | 3年 |
小程序使用