院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7310 | 理科 | 本科二批 | 03 | 软件工程 | 400 | ||||
7310 | 理科 | 本科二批 | 07 | 电子商务 | 400 | ||||
7310 | 文科 | 本科二批 | 0E | 工业设计 | 470 | ||||
7310 | 文科 | 本科二批 | 0J | 商务英语 | 457 | ||||
7310 | 文科 | 本科二批 | 09 | 大数据管理与应用 | 456 | ||||
7310 | 文科 | 本科二批 | 0N | 健康服务与管理 | 456 | ||||
7310 | 文科 | 本科二批 | 0D | 数字媒体技术 | 454 | ||||
7310 | 理科 | 本科二批 | 01 | 计算机类 | 400 | ||||
7310 | 理科 | 本科二批 | 0Q | 医学影像技术 | 399 | ||||
7310 | 文科 | 高职高专 | 0X | 大数据与财务管理 | 338 |
小程序使用