院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2639 | 西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 01 | 工商管理类(4400元/年;含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 3 | 4400 | 4 | |||
2639 | 西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 02 | 会计学(4400元/年) | 2 | 4400 | 4 | |||
2639 | 西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 03 | 法学(4400元/年) | 2 | 4400 | 4 | |||
2639 | 西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 04 | 经济学(4400元/年) | 2 | 4400 | 4 | |||
2639 | 西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 05 | 金融学类(4400元/年;含金融学、金融工程、保险学、投资学) | 3 | 4400 | 4 | |||
2639 | 西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 07 | 中国语言文学类(4400元/年;含汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 4400 | 4 | |||
2639 | 西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 08 | 社会学类(4400元/年;含社会学、社会工作) | 3 | 4400 | 4 | |||
2639 | 西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 12 | 旅游管理(4400元/年) | 2 | 4400 | 4 | |||
2639 | 西南民族大学(少数民族) | 文科 | 本科二批 | 06 | 中国语言文学类(只招少数民族考生)(4400元/年;含汉语言文学、汉语国际教育) | 3 | 4400 | 4 | |||
2639 | 西南民族大学(少数民族) | 文科 | 本科二批 | 09 | 日语(只招少数民族考生)(4400元/年) | 2 | 4400 | 4 |
小程序使用