院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3020 | 文科 | 本科二批 | 35 | 旅游管理(只招少数民族考生)(4400元/年;单列专业) | 512 | ||||
3020 | 理科 | 本科二批 | 39 | 动物科学(只招少数民族考生)(4400元/年;单列专业) | 523 | ||||
3020 | 理科 | 本科二批 | 26 | 生物技术(只招少数民族考生)(4900元/年;单列专业) | 523 | ||||
3020 | 理科 | 本科二批 | 46 | 中药学(只招少数民族考生)(4900元/年;单列专业) | 524 | ||||
3020 | 理科 | 本科二批 | 41 | 动物医学(只招少数民族考生)(4400元/年;单列专业) | 525 | ||||
3020 | 理科 | 本科二批 | 45 | 药学类(只招少数民族考生)(4900元/年;包含专业药学、药物制剂;单列专业) | 525 | ||||
3020 | 理科 | 本科二批 | 43 | 动物药学(只招少数民族考生)(4400元/年;单列专业) | 526 | ||||
3020 | 理科 | 本科二批 | 23 | 化学(只招少数民族考生)(4900元/年;单列专业) | 527 | ||||
3020 | 理科 | 本科二批 | 28 | 材料化学(只招少数民族考生)(4900元/年;单列专业) | 529 | ||||
3020 | 理科 | 本科二批 | 36 | 环境科学与工程类(只招少数民族考生)(4900元/年;包含专业环境工程、环境科学;单列专业) | 530 |
小程序使用