院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2639 | 西南民族大学 | 理科 | 本科一批 | 19 | 550 | ||||
2639 | 西南民族大学 | 文科 | 本科一批 | 12 | 596 | ||||
2639 | 西南民族大学 | 理科 | 本科二批 | 8 | 496 | ||||
2639 | 西南民族大学(只招少数民族考生专业) | 理科 | 本科二批 | 11 | 474 | ||||
2639 | 西南民族大学 | 文科 | 本科二批 | 7 | 570 | ||||
2639 | 西南民族大学(只招少数民族考生专业) | 文科 | 本科二批 | 10 | 553 |
小程序使用