您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

成都信息工程大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
5115 成都信息工程大学 本科普通批 001 财务管理 1 4400 四年
5115 成都信息工程大学 本科普通批 002 物流管理 2 4400 四年
5115 成都信息工程大学 本科普通批 003 数学类 2 4900 四年
5115 成都信息工程大学 本科普通批 004 大气科学类 4 4900 四年
5115 成都信息工程大学 本科普通批 005 电气工程及其自动化 2 4900 四年
5115 成都信息工程大学 本科普通批 006 电子信息工程 1 4900 四年
5115 成都信息工程大学 本科普通批 007 微电子科学与工程 2 4900 四年
5115 成都信息工程大学 本科普通批 008 电子信息科学与技术 2 4900 四年
5115 成都信息工程大学 本科普通批 009 机器人工程 2 4900 四年
5115 成都信息工程大学 本科普通批 010 计算机科学与技术 2 4900 四年
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡