您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

电子科技大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
7244 电子科技大学(沙河校区) 理科 本科一批 36 619
7230 电子科技大学成都学院 文科 本科二批 8 427
7203 电子科技大学 文科 本科一批 5 605
7203 电子科技大学 理科 本科一批 49 630
9233 电子科技大学(沙河校区) 理科 本科一批 25 594
6030 电子科技大学中山学院 文科 本科二批 28 428
6030 电子科技大学中山学院 理科 本科二批 75 375
7230 电子科技大学成都学院 理科 本科二批 30 406
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
6030 文科 本科二批 18 法学 443
6030 文科 本科二批 11 金融学 442
6030 文科 本科二批 23 英语 435
6030 理科 本科二批 02 自动化 382
6030 理科 本科二批 10 食品质量与安全 375
6030 文科 本科二批 15 财务管理 444
6030 理科 本科二批 06 计算机科学与技术 393
6030 理科 本科二批 07 软件工程 385
6030 理科 本科二批 01 电子信息类 383
6030 理科 本科二批 03 电气工程及其自动化 383
首页 < 上一页12345下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡