院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14039 | 文科 | 本科二批 | 007 | 数字媒体技术 | 455 | ||||
20610 | 理科 | 本科一批 | 001 | 护理学 | 555 | ||||
20610 | 理科 | 本科一批 | 002 | 护理学 | 570 | ||||
10610 | 理科 | 本科一批 | 039 | 预防医学 | 566 | ||||
10610 | 理科 | 本科一批 | 042 | 卫生检验与检疫 | 568 | ||||
10610 | 理科 | 本科一批 | 041 | 医学技术类 | 570 | ||||
10610 | 理科 | 本科一批 | 016 | 法学 | 589 | ||||
10610 | 理科 | 本科一批 | 044 | 公共管理类 | 587 | ||||
10610 | 理科 | 本科一批 | 012 | 工科试验班 | 591 | ||||
10610 | 理科 | 本科一批 | 010 | 工科试验班 | 571 |
小程序使用