院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1257 | 文科 | 高职高专 | 01 | 城市轨道交通工程技术 | 471 | ||||
1257 | 文科 | 高职高专 | 02 | 电子信息类 | 473 | ||||
1257 | 文科 | 高职高专 | 03 | 工程造价 | 460 | ||||
1257 | 文科 | 高职高专 | 05 | 计算机类 | 462 | ||||
1257 | 文科 | 高职高专 | 06 | 金融服务与管理 | 460 | ||||
1257 | 文科 | 高职高专 | 07 | 大数据与会计 | 459 | ||||
1257 | 理科 | 高职高专 | 01 | 工程造价 | 410 | ||||
1257 | 理科 | 高职高专 | 02 | 金融服务与管理 | 415 | ||||
1257 | 理科 | 高职高专 | 03 | 计算机类 | 407 | ||||
1257 | 理科 | 高职高专 | 05 | 电子信息类 | 408 |
小程序使用