院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1274 | 文科 | 本科二批 | 01 | 资源与环境经济学 | 520 | ||||
1274 | 理科 | 本科二批 | 01 | 机械类 | 495 | ||||
1274 | 理科 | 本科二批 | 02 | 材料类 | 490 | ||||
1274 | 理科 | 本科二批 | 03 | 冶金工程 | 489 | ||||
1274 | 理科 | 本科二批 | 04 | 测控技术与仪器 | 491 | ||||
1274 | 理科 | 本科二批 | 05 | 土木类 | 491 | ||||
1274 | 理科 | 本科二批 | 06 | 计算机科学与技术 | 497 | ||||
1274 | 理科 | 本科二批 | 07 | 化工安全工程 | 491 | ||||
1274 | 理科 | 本科二批 | 08 | 化学类 | 489 | ||||
1274 | 理科 | 本科二批 | 09 | 汽车服务工程 | 479 |
小程序使用