院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5008 | 本科普通批 | 100401 | 预防医学 | 552 | |||||
5008 | 本科普通批 | 100601 | 中西医临床医学 | 558 | |||||
5008 | 本科普通批 | 100501 | 中医学 | 554 | |||||
5008 | 本科普通批 | 101101 | 护理学 | 546 | |||||
5008 | 本科普通批 | 100201 | 临床医学 | 616 | |||||
5008 | 本科普通批 | 100201 | 临床医学 | 612 | |||||
5008 | 本科普通批 | 100201 | 临床医学 | 604 | |||||
5008 | 本科普通批 | 100201 | 临床医学 | 599 | |||||
5008 | 本科普通批 | 100301 | 口腔医学 | 606 | |||||
5008 | 本科普通批 | 100207 | 儿科学 | 588 |
小程序使用