您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

重庆医科大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
5022 重庆医科大学 本科普通批 541 01 物理/化学/生物
5022 重庆医科大学 本科普通批 548 02 化学
5022 重庆医科大学 本科普通批 550 03 化学+生物
5022 重庆医科大学 本科普通批 585 04 化学+生物(中外合办)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
5022 本科普通批 10 口腔医学 584 1 物理/化学/生物
5022 本科普通批 11 预防医学 544 1 物理/化学/生物
5022 本科普通批 12 中西医临床医学 548 1 物理/化学/生物
5022 本科普通批 13 中医学 549 1 物理/化学/生物
5022 本科普通批 14 针灸推拿学 541 1 物理/化学/生物
5022 本科普通批 15 卫生检验与检疫 541 1 物理/化学/生物
5022 本科普通批 16 口腔医学技术 563 1 物理/化学/生物
5022 本科普通批 17 康复治疗学 541 1 物理/化学/生物
5022 本科普通批 20 临床药学 563 2 化学
5022 本科普通批 21 药学 548 2 化学
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡