您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

重庆大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
5010 重庆大学 综合 本科普通批 10 人文科学试验班 2 01 不限 4500 4
5010 重庆大学 综合 本科普通批 11 人文科学试验班 3 01 不限 5625 4
5010 重庆大学 综合 本科普通批 20 建筑类 6 02 5500 5
5010 重庆大学 综合 本科普通批 21 理科试验班 3 02 5625 4
5010 重庆大学 综合 本科普通批 22 工科试验班 9 02 5625 4
5010 重庆大学 综合 本科普通批 23 工科试验班 15 02 5625 4
5010 重庆大学 综合 本科普通批 24 工商管理类 2 02 5625 4
5010 重庆大学 综合 本科普通批 30 电气工程及其自动化 3 03 15500 5
5010 重庆大学 综合 本科普通批 31 机械设计制造及其自动化 2 03 15500 5
5010 重庆大学 综合 本科普通批 40 边防军人子女预科班 2 04 3700 4
首页 < 上一页1GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡