您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

海南科技职业大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
4629 海南科技职业大学 文科 本科二批J段 9 366
4629 海南科技职业大学 理科 本科二批J段 14 312
4629 海南科技职业大学 理科 高职高专K段 4 201
4629 海南科技职业大学 文科 高职高专M段 3 196
4629 海南科技职业大学 理科 高职高专M段 2 262
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
4629 理科 本科二批 23 大数据工程技术 312
4629 理科 本科二批 22 软件工程技术 315
4629 理科 本科二批 21 物联网工程技术 313
4629 理科 本科二批 18 应用化工技术 312
4629 理科 本科二批 17 机械设计制造及自动化 312
4629 理科 本科二批 16 工程造价 313
4629 文科 本科二批 04 大数据与财务管理 368
4629 文科 本科二批 03 大数据工程技术 366
4629 文科 本科二批 02 物联网工程技术 377
4629 文科 本科二批 01 水路运输与海事管理 367
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡