院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4610 | 503 | 司法鉴定技术(物证技术方向) | 509 | 不限 | |||||
4610 | 502 | 司法警务 | 509 | 不限 | |||||
4610 | 501 | 刑事执行 | 497 | 不限 | |||||
4610 | 502 | 司法警务 | 497 | 不限 | |||||
4610 | 506 | 法律事务 | 497 | 不限 | |||||
4610 | 506 | 法律事务 | 493 | 不限 | |||||
4610 | 509 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 492 | 不限 | |||||
4610 | 507 | 法律事务(基层法律服务方向) | 488 | 不限 | |||||
4610 | 505 | 无人机应用技术 | 481 | 不限 | |||||
4610 | 508 | 法律事务(自贸港法务方向) | 480 | 不限 |
小程序使用