院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4617 | 理科 | 本科一批 | 08 | 口腔医学 | 589 | ||||
4617 | 理科 | 本科一批 | 02 | 医学影像学 | 587 | ||||
4617 | 理科 | 本科一批 | 01 | 临床医学 | 583 | ||||
4617 | 文科 | 本科二批 | 10 | 中医学 | 541 | ||||
4617 | 文科 | 本科二批 | 19 | 护理学 | 537 | ||||
4617 | 文科 | 本科二批 | 30 | 健康服务与管理 | 532 | ||||
4617 | 文科 | 本科二批 | 29 | 劳动与社会保障 | 532 | ||||
4617 | 理科 | 本科二批 | 06 | 精神医学 | 527 | ||||
4617 | 理科 | 本科二批 | 21 | 医学影像技术 | 516 | ||||
4617 | 理科 | 本科二批 | 17 | 医学检验技术 | 515 |
小程序使用