院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4640 | 理科 | 本科二批 | 08 | 公共事业管理 | 404 | ||||
4640 | 理科 | 本科二批 | 05 | 健康服务与管理 | 408 | ||||
4640 | 理科 | 本科二批 | 07 | 信息管理与信息系统 | 409 | ||||
4640 | 理科 | 本科二批 | 01 | 护理学 | 409 | ||||
4640 | 理科 | 本科二批 | 03 | 预防医学 | 415 | ||||
4640 | 理科 | 本科二批 | 02 | 医学影像学 | 418 | ||||
4640 | 理科 | 本科二批 | 06 | 口腔医学 | 421 | ||||
4640 | 理科 | 本科一批 | 04 | 临床医学 | 478 | ||||
4640 | 文科 | 本科二批 | 02 | 健康服务与管理 | 486 | ||||
4640 | 文科 | 本科二批 | 03 | 劳动与社会保障 | 487 |
小程序使用