院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1447 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 01 | 国际事务与国际关系(4620元/年) | 2 | 4620 | 4 | |||
1447 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 02 | 社会工作(4620元/年) | 2 | 4620 | 4 | |||
1447 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 03 | 思想政治教育(师范)(4180元/年) | 2 | 4180 | 4 | |||
1447 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 04 | 学前教育(师范)(4180元/年) | 3 | 4180 | 4 | |||
1447 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 05 | 小学教育(师范)(4180元/年) | 3 | 4180 | 4 | |||
1447 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 06 | 中国语言文学类(4620元/年;含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学) | 8 | 4620 | 4 | |||
1447 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 07 | 英语(师范)(4620元/年;英语单科成绩必须达到90分〈含〉以上) | 2 | 4620 | 4 | |||
1447 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 08 | 俄语(4620元/年) | 2 | 4620 | 4 | |||
1447 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 09 | 泰语(4620元/年) | 2 | 4620 | 4 | |||
1447 | 海南热带海洋学院 | 文科 | 本科二批 | 10 | 新闻学(4620元/年) | 3 | 4620 | 4 |
小程序使用