您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

海南大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
4602 海南大学 不分科 普通本科批 1 经济统计学[海甸校区(一年级在城西校区)] 3 物/化/技 4600
4602 海南大学 不分科 普通本科批 2 金融学[海甸校区(一年级在城西校区)] 3 不限 4600
4602 海南大学 不分科 普通本科批 3 国际经济与贸易[海甸校区(一年级在城西校区)] 3 不限 4600
4602 海南大学 不分科 普通本科批 4 法学[海甸校区(一年级在城西校区)] 3 不限 4600
4602 海南大学 不分科 普通本科批 5 思想政治教育(海甸校区) 1 不限 4600
4602 海南大学 不分科 普通本科批 6 中国语言文学类[含汉语言文学、汉语国际教育专业。海甸校区(一年级在城西校区)] 2 不限 4100
4602 海南大学 不分科 普通本科批 7 新闻传播学类[含广告学、传播学专业。海甸校区(一年级在城西校区)] 3 不限 4600
4602 海南大学 不分科 普通本科批 8 外国语言文学类[含英语、商务英语专业。海甸校区(一年级在城西校区)] 8 不限 4600
4602 海南大学 不分科 普通本科批 9 俄语[海甸校区(一年级在城西校区)] 1 不限 4600
4602 海南大学 不分科 普通本科批 10 日语[海甸校区(一年级在城西校区)] 4 不限 4600
首页 < 上一页1234567下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡