院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 本科普通批 | 071004 | 生态学 | 560 | |||||
4601 | 本科普通批 | 090106 | 设施农业科学与工程 | 561 | |||||
4601 | 本科普通批 | 090501 | 林学 | 564 | |||||
4601 | 本科普通批 | 090102 | 园艺 | 558 | |||||
4601 | 本科普通批 | 1209 | 旅游管理类 | 563 | |||||
4601 | 本科普通批 | 1209 | 旅游管理类 | 570 | |||||
4601 | 本科普通批 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 573 | |||||
4601 | 本科普通批 | 0807 | 电子信息类 | 576 | |||||
4601 | 本科普通批 | 080801 | 自动化 | 575 | |||||
4601 | 本科普通批 | 082801 | 建筑学 | 572 |
小程序使用