院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0637 | 广西英华国际职业学院 | 文科 | 高职高专 | 1 | 护理 | 30 | 11800 | 3 | |||
0637 | 广西英华国际职业学院 | 文科 | 高职高专 | 2 | 学前教育 | 45 | 9200 | 3 | |||
0637 | 广西英华国际职业学院 | 文科 | 高职高专 | 3 | 大数据与会计 | 10 | 8800 | 3 | |||
0637 | 广西英华国际职业学院 | 文科 | 高职高专 | 4 | 电子商务 | 5 | 8800 | 3 | |||
0637 | 广西英华国际职业学院 | 文科 | 高职高专 | 5 | 计算机网络技术 | 5 | 9500 | 3 | |||
0637 | 广西英华国际职业学院 | 文科 | 高职高专 | 6 | 工程造价 | 5 | 9500 | 3 | |||
0637 | 广西英华国际职业学院 | 理科 | 高职高专 | 1 | 电子商务 | 5 | 8800 | 3 | |||
0637 | 广西英华国际职业学院 | 理科 | 高职高专 | 2 | 工程造价 | 5 | 9500 | 3 | |||
0637 | 广西英华国际职业学院 | 理科 | 高职高专 | 3 | 学前教育 | 45 | 9200 | 3 | |||
0637 | 广西英华国际职业学院 | 理科 | 高职高专 | 4 | 大数据与会计 | 10 | 8800 | 3 |
小程序使用