院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4545 | 广西建设职业技术学院 | 高职高专 | 001 | 建筑室内设计 | 4 | 7300 | 三年 | ||||
4545 | 广西建设职业技术学院 | 高职高专 | 002 | 城乡规划 | 3 | 8000 | 三年 | ||||
4545 | 广西建设职业技术学院 | 高职高专 | 003 | 市政工程技术 | 4 | 8000 | 三年 | ||||
4545 | 广西建设职业技术学院 | 高职高专 | 004 | 建筑工程技术 | 5 | 8500 | 三年 | ||||
4545 | 广西建设职业技术学院 | 高职高专 | 001 | 建筑室内设计 | 6 | 7300 | 三年 | ||||
4545 | 广西建设职业技术学院 | 高职高专 | 002 | 城乡规划 | 3 | 8000 | 三年 | ||||
4545 | 广西建设职业技术学院 | 高职高专 | 003 | 市政工程技术 | 6 | 8000 | 三年 | ||||
4545 | 广西建设职业技术学院 | 高职高专 | 004 | 建筑工程技术 | 9 | 8500 | 三年 |
小程序使用