院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9274 | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 2T | 机械工程 | 3 | 60000元/年 | 4年 | |||
9274 | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 2W | 物联网工程 | 4 | 60000元/年 | 4年 | |||
9274 | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 2X | 工程造价 | 2 | 60000元/年 | 4年 | |||
6218 | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | OF | 车辆工程 | 1 | 4600元/年 | 4年 | |||
9274 | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 2U | 车辆工程 | 2 | 60000元/年 | 4年 | |||
9274 | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 2V | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 60000元/年 | 4年 | |||
9622 | 北部湾大学 | 理科 | 本科二批 | 2Y | 电子信息工程 | 2 | 30000元/年 | 4年 |
小程序使用