院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4540 | 北部湾大学 | 本科提前批 | 001 | 轮机工程 | 2 | 4599 | 四年 | ||||
4540 | 北部湾大学 | 本科提前批 | 003 | 船舶电子电气工程 | 4 | 4600 | 四年 | ||||
4540 | 北部湾大学 | 本科提前批 | 002 | 航海技术 | 6 | 4599 | 四年 | ||||
4540 | 北部湾大学 | 本科普通批 | 024 | 电子信息工程(中外合作办学) | 16 | 30000 | 四年 | ||||
4540 | 北部湾大学 | 本科普通批 | 025 | 机械工程(中外合作办学) | 5 | 65000 | 四年 | ||||
4540 | 北部湾大学 | 本科普通批 | 026 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 5 | 65000 | 四年 | ||||
4540 | 北部湾大学 | 本科普通批 | 027 | 车辆工程(中外合作办学) | 4 | 65000 | 四年 | ||||
4540 | 北部湾大学 | 本科普通批 | 028 | 物联网工程(中外合作办学) | 3 | 65000 | 四年 | ||||
4540 | 北部湾大学 | 本科普通批 | 029 | 工程造价(中外合作办学) | 6 | 65000 | 四年 | ||||
4540 | 北部湾大学 | 本科普通批 | 001 | 金融工程 | 2 | 4600 | 四年 |
小程序使用