院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4506 | 广西艺术学院 | 本科普通批 | 001 | 广播电视学 | 3 | 4200 | 四年 | ||||
4506 | 广西艺术学院 | 本科普通批 | 002 | 风景园林 | 6 | 12000 | 四年 | ||||
4506 | 广西艺术学院 | 本科普通批 | 003 | 文化产业管理 | 7 | 12000 | 四年 | ||||
4506 | 广西艺术学院 | 本科普通批 | 004 | 艺术史论 | 8 | 12000 | 四年 | ||||
4506 | 广西艺术学院 | 本科普通批 | 005 | 美术学 | 4 | 12000 | 四年 | ||||
4506 | 广西艺术学院 | 本科普通批 | 006 | 艺术设计学 | 3 | 12000 | 四年 | ||||
4506 | 广西艺术学院 | 本科普通批 | 007 | 广告学 | 4 | 12000 | 四年 | ||||
4506 | 广西艺术学院 | 本科普通批 | 008 | 戏剧影视文学 | 3 | 12000 | 四年 | ||||
4506 | 广西艺术学院 | 本科普通批 | 001 | 广播电视学 | 1 | 4200 | 四年 | ||||
4506 | 广西艺术学院 | 本科普通批 | 002 | 风景园林 | 2 | 12000 | 四年 |
小程序使用