院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10603 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科一批 | 039 | 小学教育(理工类,师范,4年,4189元/年,在长岗校区办学) | 19 | 4189 | 4 | |||
10603 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科一批 | 040 | 外国语言文学类(理工类,4年,4192元/年,在五合校区办学,包含专业:英语、翻译) | 27 | 4192 | 4 | |||
10603 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科一批 | 041 | 商务英语(理工类,师范,4年,6999元/年,在五合校区办学) | 6 | 6999 | 4 | |||
10603 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科一批 | 042 | 物理学(理工类,师范,4年,4599元/年,在五合校区办学) | 61 | 4599 | 4 | |||
10603 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科一批 | 043 | 数学与应用数学(理工类,师范,4年,4590元/年,在武鸣校区办学) | 110 | 4590 | 4 | |||
10603 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科一批 | 044 | 化学(理工类,师范,4年,4592元/年,在武鸣校区办学) | 72 | 4592 | 4 | |||
10603 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科一批 | 045 | 地理科学类(理工类,4年,4594元/年,在武鸣校区办学,包含专业:地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、自然地理与资源环境) | 219 | 4594 | 4 | |||
10603 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科一批 | 046 | 生物科学(理工类,师范,4年,4597元/年,在武鸣校区办学) | 79 | 4597 | 4 | |||
10603 | 南宁师范大学 | 文科 | 本科一批 | 047 | 小学教育(文史类,师范,4年,4189元/年,在长岗校区办学) | 33 | 4189 | 4 | |||
10603 | 南宁师范大学 | 文科 | 本科一批 | 048 | 思想政治教育(文史类,师范,4年,4192元/年,在五合校区办学) | 111 | 4192 | 4 |
小程序使用