院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10603 | 南宁师范大学 | 文科 | 本科一批 | 533 | |||||
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 文科 | 本科一批 | 542 | |||||
10603 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科一批 | 475 | |||||
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 理科 | 本科一批 | 487 | |||||
10603 | 南宁师范大学 | 文科 | 本科二批 | 452 | |||||
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 文科 | 本科二批 | 463 | |||||
30603 | 南宁师范大学(精准专项) | 文科 | 本科二批 | 460 | |||||
10603 | 南宁师范大学 | 理科 | 本科二批 | 351 | |||||
13642 | 南宁师范大学师园学院 | 理科 | 本科二批 | 390 | |||||
30603 | 南宁师范大学(精准专项) | 理科 | 本科二批 | 413 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60603 | 理科 | 本科二批 | 001 | 电子信息工程 | 399 | ||||
10603 | 理科 | 本科二批 | 160 | 房地产开发与管理 | 461 | ||||
10603 | 理科 | 本科二批 | 163 | 旅游管理 | 461 | ||||
10603 | 理科 | 本科二批 | 148 | 公共事业管理 | 461 | ||||
10603 | 理科 | 本科二批 | 146 | 国际经济与贸易 | 465 | ||||
10603 | 理科 | 本科二批 | 157 | 测绘工程 | 461 | ||||
10603 | 理科 | 本科二批 | 151 | 高分子材料与工程 | 462 | ||||
10603 | 理科 | 本科二批 | 150 | 日语 | 462 | ||||
10603 | 理科 | 本科二批 | 144 | 泰语 | 464 | ||||
10603 | 理科 | 本科二批 | 159 | 信息管理与信息系统 | 472 |
小程序使用