您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

广西中医药大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
1386 广西中医药大学 理科 本科二批 11 475
1387 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 理科 本科二批 30 448
1386 广西中医药大学 文科 本科二批 4 503
1387 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 文科 本科二批 10 467
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
1578 文科 本科二批 01 医学影像技术 501
1578 文科 本科二批 02 康复治疗学 500
1578 文科 本科二批 03 中医学 498
1578 文科 本科二批 04 针灸推拿学 497
1578 文科 本科二批 05 护理学 498
1578 理科 本科二批 01 康复治疗学 452
1578 理科 本科二批 02 药学 451
1578 理科 本科二批 03 中医学 450
1578 理科 本科二批 04 针灸推拿学 449
1578 理科 本科二批 05 医学影像技术 463
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡