您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

深圳技术大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
4453 深圳技术大学 本科普通批 003 应用物理学 3 6200 四年
4453 深圳技术大学 本科普通批 004 光电信息科学与工程 4 6200 四年
4453 深圳技术大学 本科普通批 005 生物医学工程 3 6200 四年
4453 深圳技术大学 本科普通批 006 物流管理 3 5500 四年
4453 深圳技术大学 本科普通批 007 商务英语 2 6200 四年
4453 深圳技术大学 本科普通批 008 材料科学与工程 3 6200 四年
4453 深圳技术大学 本科普通批 009 电子科学与技术 3 6200 四年
4453 深圳技术大学 本科普通批 010 机器人工程 2 6200 四年
4453 深圳技术大学 本科普通批 011 数据科学与大数据技术 4 6200 四年
4453 深圳技术大学 本科普通批 001 物流管理 4 5500 四年
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡