院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 001 | 临床医学 | 1 | 6410 | 3 | |||
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 002 | 药学 | 1 | 6410 | 3 | |||
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 003 | 中药学 | 1 | 6410 | 3 | |||
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 004 | 医学检验技术 | 1 | 6410 | 3 | |||
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 005 | 智慧健康养老服务与管理 | 1 | 5250 | 3 | |||
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 006 | 口腔医学 | 1 | 6410 | 3 | |||
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 007 | 健康大数据管理与服务 | 1 | 6410 | 3 | |||
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 008 | 针灸推拿 | 1 | 6410 | 3 | |||
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 009 | 眼视光技术 | 1 | 6410 | 3 | |||
14592 | 广州卫生职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 010 | 临床医学 | 1 | 6410 | 3 |
小程序使用