院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4894 | 广州华夏职业学院 | 高职高专 | 004 | 软件技术 | 3 | 20800 | 三年 | ||||
4894 | 广州华夏职业学院 | 高职高专 | 008 | 软件技术 | 2 | 20800 | 三年 | ||||
4894 | 广州华夏职业学院 | 高职高专 | 001 | 电子商务 | 2 | 16800 | 三年 | ||||
4894 | 广州华夏职业学院 | 高职高专 | 002 | 计算机网络技术 | 2 | 17500 | 三年 | ||||
4894 | 广州华夏职业学院 | 高职高专 | 003 | 医学影像技术 | 3 | 19500 | 三年 | ||||
4894 | 广州华夏职业学院 | 高职高专 | 005 | 电子商务 | 2 | 16800 | 三年 | ||||
4894 | 广州华夏职业学院 | 高职高专 | 006 | 计算机网络技术 | 3 | 17500 | 三年 | ||||
4894 | 广州华夏职业学院 | 高职高专 | 007 | 医学影像技术 | 3 | 19500 | 三年 |
小程序使用