院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5396 | 广州南洋理工职业学院 | 文科 | 高职高专 | 01 | 建筑设计 | 2 | 16500 | 3 | |||
5396 | 广州南洋理工职业学院 | 文科 | 高职高专 | 02 | 计算机应用技术 | 2 | 16500 | 3 | |||
5396 | 广州南洋理工职业学院 | 文科 | 高职高专 | 03 | 护理 | 2 | 16500 | 3 | |||
5396 | 广州南洋理工职业学院 | 文科 | 高职高专 | 04 | 药学 | 2 | 16500 | 3 | |||
5396 | 广州南洋理工职业学院 | 文科 | 高职高专 | 05 | 口腔医学技术 | 2 | 16500 | 3 | |||
5396 | 广州南洋理工职业学院 | 理科 | 高职高专 | 30 | 建筑设计 | 1 | 16500 | 3 | |||
5396 | 广州南洋理工职业学院 | 理科 | 高职高专 | 31 | 计算机应用技术 | 2 | 16500 | 3 | |||
5396 | 广州南洋理工职业学院 | 理科 | 高职高专 | 32 | 护理 | 2 | 16500 | 3 | |||
5396 | 广州南洋理工职业学院 | 理科 | 高职高专 | 33 | 药学 | 2 | 16500 | 3 | |||
5396 | 广州南洋理工职业学院 | 理科 | 高职高专 | 34 | 口腔医学技术 | 2 | 16500 | 3 |
小程序使用