院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4437 | 广州南洋理工职业学院 | 高职高专 | 006 | 建筑设计 | 2 | 19000 | 三年 | ||||
4437 | 广州南洋理工职业学院 | 高职高专 | 007 | 计算机应用技术 | 2 | 19000 | 三年 | ||||
4437 | 广州南洋理工职业学院 | 高职高专 | 008 | 护理 | 2 | 19000 | 三年 | ||||
4437 | 广州南洋理工职业学院 | 高职高专 | 009 | 药学 | 2 | 19000 | 三年 | ||||
4437 | 广州南洋理工职业学院 | 高职高专 | 010 | 口腔医学技术 | 2 | 19000 | 三年 | ||||
4437 | 广州南洋理工职业学院 | 高职高专 | 001 | 建筑设计 | 2 | 19000 | 三年 | ||||
4437 | 广州南洋理工职业学院 | 高职高专 | 002 | 计算机应用技术 | 2 | 19000 | 三年 | ||||
4437 | 广州南洋理工职业学院 | 高职高专 | 003 | 护理 | 2 | 19000 | 三年 | ||||
4437 | 广州南洋理工职业学院 | 高职高专 | 004 | 药学 | 2 | 19000 | 三年 | ||||
4437 | 广州南洋理工职业学院 | 高职高专 | 005 | 口腔医学技术 | 2 | 19000 | 三年 |
小程序使用