院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302 | 中央司法警官学院(男) | 文科 | 本科提前批A | 485 | |||||
1302 | 中央司法警官学院(女) | 文科 | 本科提前批A | 513 | |||||
1302 | 中央司法警官学院(男) | 理科 | 本科提前批A | 423 | |||||
1302 | 中央司法警官学院(女) | 理科 | 本科提前批A | 504 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1302 | 文科 | 本科提前批A | 01 | 监狱学(男) | 489 | ||||
1302 | 文科 | 本科提前批A | 02 | 监狱学(心理矫治)(男) | |||||
1302 | 文科 | 本科提前批A | 03 | 监狱学(矫正教育)(男) | |||||
1302 | 文科 | 本科提前批A | 04 | 监狱学(劳动改造)(男) | |||||
1302 | 文科 | 本科提前批A | 05 | 监狱学(政治工作)(男) | |||||
1302 | 文科 | 本科提前批A | 06 | 侦查学(狱内侦查)(男) | 489 | ||||
1302 | 文科 | 本科提前批A | 07 | 监狱学(女) | 559 | ||||
1302 | 文科 | 本科提前批A | 08 | 监狱学(心理矫治)(女) | 529 | ||||
1302 | 文科 | 本科提前批A | 09 | 监狱学(矫正教育)(女) | 529 | ||||
1302 | 文科 | 本科提前批A | 10 | 监狱学(劳动改造)(女) | 519 |
小程序使用