院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6971 | 华南农业大学珠江学院 | 文科 | 本科二批 | 1 | 金融工程 | 1 | 35000 | ||||
6971 | 华南农业大学珠江学院 | 文科 | 本科二批 | 2 | 英语 | 1 | 35000 | ||||
6971 | 华南农业大学珠江学院 | 文科 | 本科二批 | 3 | 会计学 | 1 | 35000 | ||||
6971 | 华南农业大学珠江学院 | 文科 | 本科二批 | 4 | 财务管理 | 1 | 35000 | ||||
6971 | 华南农业大学珠江学院 | 理科 | 本科二批 | 1 | 金融工程 | 1 | 35000 | ||||
6971 | 华南农业大学珠江学院 | 理科 | 本科二批 | 2 | 英语 | 1 | 35000 | ||||
6971 | 华南农业大学珠江学院 | 理科 | 本科二批 | 3 | 会计学 | 1 | 35000 | ||||
6971 | 华南农业大学珠江学院 | 理科 | 本科二批 | 4 | 财务管理 | 1 | 35000 |
小程序使用