院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4460 | 本科普通批 | 080907 | 智能科学与技术 | 449 | |||||
4460 | 本科普通批 | 080903 | 网络工程 | 444 | |||||
4460 | 本科普通批 | 020401 | 国际经济与贸易 | 474 | |||||
4460 | 本科普通批 | 120203 | 会计学 | 467 | |||||
4460 | 本科普通批 | 120204 | 财务管理 | 466 | |||||
4460 | 本科普通批 | 120201 | 工商管理 | 467 | |||||
4460 | 本科普通批 | 120402 | 行政管理 | 466 | |||||
4460 | 本科普通批 | 080901 | 计算机科学与技术 | 460 | |||||
4460 | 本科普通批 | 080902 | 软件工程 | 452 | |||||
4460 | 本科普通批 | 080905 | 物联网工程 | 458 |
小程序使用