院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12573 | 广东食品药品职业学院 | 理科 | 高职高专 | 001 | 药物制剂技术 | 1 | 6410 | 3 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 理科 | 高职高专 | 002 | 制药设备应用技术 | 1 | 6410 | 3 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 理科 | 高职高专 | 003 | 医疗器械经营与服务 | 2 | 6410 | 3 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 理科 | 高职高专 | 004 | 助产 | 5 | 6410 | 3 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 理科 | 高职高专 | 005 | 药学 | 6 | 6410 | 3 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 理科 | 高职高专 | 006 | 中药学 | 1 | 6410 | 3 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 理科 | 高职高专 | 007 | 中药制药 | 2 | 6410 | 3 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 理科 | 高职高专 | 008 | 医学检验技术 | 4 | 6410 | 3 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 理科 | 高职高专 | 009 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 5250 | 3 | |||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 理科 | 高职高专 | 010 | 烹饪工艺与营养 | 2 | 6410 | 3 |
小程序使用