院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12573 | 广东食品药品职业学院 | 文科 | 高职高专 | 386 | |||||
12573 | 广东食品药品职业学院 | 理科 | 高职高专 | 326 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12573 | 理科 | 高职高专 | 009 | 药学 | 331 | ||||
12573 | 理科 | 高职高专 | 010 | 中药学 | 327 | ||||
12573 | 理科 | 高职高专 | 006 | 药品经营与管理 | 355 | ||||
12573 | 理科 | 高职高专 | 008 | 人工智能技术应用 | 329 | ||||
12573 | 理科 | 高职高专 | 005 | 药品质量与安全 | 347 | ||||
12573 | 理科 | 高职高专 | 004 | 药物制剂技术 | 342 | ||||
12573 | 理科 | 高职高专 | 002 | 食品检验检测技术 | 344 | ||||
12573 | 理科 | 高职高专 | 003 | 生物制药技术 | 331 | ||||
12573 | 理科 | 高职高专 | 001 | 药品生物技术 | 326 | ||||
12573 | 文科 | 高职高专 | 015 | 餐饮智能管理 | 391 |
小程序使用